Warangal
AREA HOSPITAL
S.No | VILLAGE NAME | BUILTUP AREA Sq.mts | SITE AREA ACRESS |
---|---|---|---|
1. | Janagaon | 6051.02 | 1.72Acres |
2. | Mahabubabad | 5932.33 | 1.70Acres |
3. | BHUPALAPALLY | 10680.31 | 12.842Acres |
COMMUNITY HEALTH CENTRES
S.No | VILLAGE NAME | BUILTUP AREA Sq.mts | SITE AREA ACRES |
---|---|---|---|
1. | Cheriyal | 1009.81 | 0.62Acres |
2. | Eturunagaram | 3051.64 | 7.58Acres |
3. | Mulugu | 1403.38 | 2.33Acres |
4. | Narsampet | 2635.64 | 1.20Acres |
5. | Parkal | 692.77 | 1.85Acres |
6. | Wardhannapet | 1560.22 | 1.44Acres |
PRIMARY HEALTH CENTRES
S.No | VILLAGE NAME | BUILTUP AREA Sq.mts | SITE AREA ACRES |
---|---|---|---|
1. | Alankanipet | 331.69 | 1.57Acres |
2. | Atmakur | 234.70 | 1.28Acres |
3. | Azamnagar | 265.31 | 1.43Acres |
4. | Bachanapet | 1282.22 | 4.61Acres |
5. | Balpala | 468.45 | 1.94Acres |
6. | Banojipet | 281.22 | 1.10Acres |
7. | Brahmanapalli | 1393.02 | 0.34Acres |
8. | Chelpak(Royyur) | 2448.02 | 0.60Acres |
9. | Chelpur | 504.48 | 1.47Acres |
10. | Chenchupally | 240.94 | 0.95Acres |
11. | Chennaraopet | 612.99 | 2.06Acres |
12. | Damera | 8634.82 | 2.13Acres |
13. | Danthalapally | 347.17 | 0.93Acres |
14. | Devarupalla | 264.77 | 1.26Acres |
15. | Dharmasagar | 482.22 | 2.95Acres |
16. | Dornakal | 1072.47 | 2.20Acres |
17. | Duggondi | 350.13 | 1.68Acres |
18. | Gangaram | 318.95 | 1.20Acres |
19. | Geesukonda | 322.95 | 0.97Acres |
20. | Ghanpur mulugu | 250.78 | 1.56Acres |
21. | Ghanpur Station | 976.46 | 1.43Acres |
22. | Govindraopet | 325.74 | 2.01Acres |
23. | Hasanparthy | 1429.71 | 2.14Acres |
24. | Inavole | 396.68 | 0.81Acres |
25. | Ingurthy | 227.28 | 1.48Acres |
26. | Ippaguda | 312.38 | 0.20Acres |
27. | Kadapikonda | 234.72 | 1.24Acres |
28. | Kambalpally | 264.77 | 0.94Acres |
29. | Kannaigudem | 304.38 | 1.09Acres |
30. | Katapur | 218.88 | 0.37Acres |
31. | Kesamudram | 331.68 | 1.84Acres |
32. | Keshavapur | 240.78 | 1.46Acres |
33. | Khanapur | 331.68 | 2.98Acres |
34. | Kondakandla | 289.10 | 2.014Acres |
35. | Komalla | 253.33 | 1.61Acres |
36. | Komuravelli | 280.31 | 0.36Acres |
37. | Komatlagudem | 318.95 | 1.60Acres |
38. | Kondaparthy | 317.25 | 0.93Acres |
39. | Kodishala | 300.26 | 0.62Acres |
40. | Kothaguda | 385.94 | 0.31Acres |
41. | Kunoor | 281.74 | 0.88Acres |
42. | Kurvi | 293.27 | 0.56Acres |
43. | Laddunor | 624.15 | 1.47Acres |
44. | Lingala Ghanpur | 271.32 | 1.01Acres |
45. | Maddur | 10853.52 | 2.68Acres |
46. | Malkapur | 240.78 | 0.95AAcres |
47. | Malyala | 294.41 | 1.09Acres |
48. | Mangapeta | 293.29 | 1.68Acres |
49. | Maripeda | 812.11 | 2.52Acres |
50. | Medapally | 264.77 | 2.09Acres |
51. | Mogullapalli | 302.52 | 0.87Acres |
52. | Mustyala | 238.19 | 1.02Acres |
53. | Nallabelli | 325.82 | 1.75Acres |
54. | Narmetta | 242.54 | 1.55Acres |
55. | Nekkonda | 247.76 | 1.08Acres |
56. | Nellikuduru | 281.22 | 2.08Acres |
57. | Obulakesavapur | 293.27 | 1.18Acres |
58. | Odithala | 218.88 | 0.60Acres |
59. | Paidithapalli | 317.25 | 0.94Acres |
60. | Palakurthy | 1076.36 | 4.03Acres |
61. | Parvathagiri | 452.19 | 1.82Acres |
62. | Pasra | 227.64 | 1.33Acres |
63. | Ragunathapally | 407.48 | 0.56Acres |
64. | Rainigudem | 329.12 | 0.98Acres |
65. | Rayaparthy(P) | 246.90 | 0.57Acres |
66. | Rayaparthy(W) | 292.66 | 0.97Acres |
67. | Regonda | 250.78 | 1.99Acres |
68. | Sangam | 565.09 | 2.67Acres |
69. | Shayampet | 242.54 | 1.92Acres |
70. | Siddapur | 317.25 | 0.70Acres |
71. | Tadvi | 393.24 | 1.82Acres |
72. | Teegalaveni | 261.85 | 2.48Acres |
73. | Thatikonda | 317.25 | 0.31Acres |
74. | Thorrur | 1250.02 | 1.90Acres |
75. | Uggamapally | 218.88 | 0.26Acres |
76. | Velair | 425.69 | 1.53Acres |
77. | Velishala | 280.20 | 1.06Acres |
78. | Venkatapur | 370.36 | 0.91Acres |
URBAN HEALTH CENTRES
S.No | VILLAGE NAME | BUILTUP AREA Sq.mts | SITE AREA ACRES |
---|---|---|---|
1. | Bodagutta | 197.29 | 0.22Acres |
2. | Chintal | 201.60 | 0.23Acres |
3. | Desaipet | 201.60 | 0.15Acres |
4. | Khilla Warangal | 201.60 | 0.18Acres |
5. | Keerthinagar | 201.60 | 0.20Acres |
6. | Laskar Singaram | 197.29 | 0.22Acres |
7. | Peddammagadda | 181.20 | 0.18Acres |
8. | Shayampet | 192.00 | 0.13Acres |
9. | Somidi | 201.60 | 0.11Acres |
D.M.E HOSPITALS
S.No | VILLAGE NAME | BUILTUP AREA Sq.mts | SITE AREA ACRES |
---|---|---|---|
1. | Anantha laxmi govt ayurvedic medical | 3918.79 | 6.180Acres |
2. | Govt cd& tb hospital warangal | 2981.91 | 6.660Acres |
3. | Ckm govt maternity hospital warangal | 5849.83 | 2.690Acres |
4. | ckm ursu | 728.56 | 1.140Acres |
5. | Maternity hospital-hnk | 5912.40 | 5.360Acres |
6. | Regional eye hospital warangal | 5183.10 | 7.750Acres |
7. | Kakatiya medical college | 52870.74 | 119.97Acres |
8. | Mch at champak hills | 5097.88 | 3.21 Acres |
9. | Mahatma gandhi memorial hospital | 45944.63 | 21.15Acres |