Nalgonda
DISSTRICT HOSPITAL
S.No | VILLAGE NAME | AREA Sq.mts | SITE AREA ACRESS |
---|---|---|---|
1 | DH-Nalgonda | 30782.53 | 18.86 |
AREA HOSPITAL
S.No | VILLAGE NAME | AREA Sq.mts | SITE AREA ACRESS |
---|---|---|---|
1. | Miryalguda | 6619.80 | 4.65 |
2. | Huzurnagar | 5679.76 | 2.05 |
3. | Ramannapet | 2706.12 | 2.38 |
4. | Bhongir | 7027.43 | 2.39 |
5. | Suryapet | 6464.96 | 3.42 |
6. | Devarkonda | 5554.92 | 2.60 |
7. | NAGARJUNASAGAR | 13722.52 | 8.01 |
COMMUNITY HEALTH CENTRES
S.No | VILLAGE NAME | AREA Sq.mts | SITE AREA ACRESS |
---|---|---|---|
1. | Kodada | 1805.46 | 1.62 |
2. | Nakrekal | 1864.52 | 1.97 |
3. | Choutuppal | 2512.19 | 3.03 |
4. | Alair | 1373.26 | 2.45 |
5. | Marriguda | 1713.76 | 5.13 |
6. | Nadigedum | 631.75 | 2.33 |
7. | Thungathurthy | 1746.03 | 4.83 |
PRIMARY HEALTH CENTRES
S.No | VILLAGE NAME | AREA Sq.mts | SITE AREA ACRESS |
---|---|---|---|
1. | Kethepally | 289.31 | 1.50 |
2. | Kangal | 1263.54 | 2.18 |
3. | Mungode | 843.04 | 2.15 |
4. | Thipparthy | 360.46 | 0.79 |
5. | Nampally | 353.08 | 1.41 |
6. | Chityal | 309.84 | 0.47 |
7. | Narketpally | 332.63 | 0.42 |
8. | V T Nagar | 324.95 | 0.84 |
9. | Gurrampode | 353.10 | 1.35 |
10. | Chinthapally | 380.71 | 1.11 |
11. | Chandur | 303.74 | 1.75 |
12. | Kattangur | 414.56 | 1.87 |
13. | Ogode | 364.09 | 1.50 |
14. | Velminedu | 255.77 | 1.23 |
15. | Narayanpur | 350.51 | 1.48 |
16. | Akkinepally | 266.55 | 1.53 |
17. | Shaligoraram | 339.63 | 1.22 |
18. | Peddavoora | 276.95 | 0.43 |
19. | Kalmecheruvu | 760.43 | 2.39 |
20. | Dindi | 569.79 | 205.92 |
21. | Damercherla | 224.75 | 1.38 |
22. | Garidepally | 307.43 | 0.54 |
23. | P A Pally | 264.66 | 1.71 |
24. | Halia | 1322.29 | 1.52 |
25. | Tripuraram(M) | 266.15 | 0.37 |
26. | Nidmanoor | 359.96 | 0.88 |
27. | Mattampally | 270.69 | 0.34 |
28. | Alagadapa | 300.96 | 1.11 |
29. | Chandampet | 551.69 | 1.56 |
30. | Vemulapally | 353.29 | 0.51 |
31. | Gudipally | 459.48 | 2.88 |
32. | Pedda Devula Pally | 517.84 | 3.15 |
33. | Pamulapahad | 705.6 | 1.95 |
34. | Penchikaldinna | 403.22 | 0.63 |
35. | Kondamallepally | 264.92 | 0.25 |
36. | Lingagiri | 291 | 0.62 |
37. | Mothey | 347.60 | 1.08 |
38. | Penpahad | 524.86 | 1.90 |
39. | Thirumalgiri | 267.27 | 1.24 |
40. | Mellachuruvu | 505.81 | 1.81 |
41. | Kasarabad | 268.85 | 1.11 |
42. | Atmakur(s) | 275.60 | 0.93 |
43. | Arvapally | 261.50 | 0.92 |
44. | Ananathagiri | 446.12 | 0.62 |
45. | Chivemula | 275.62 | 0.98 |
46. | Thripuravaram N | 257.19 | 1.28 |
47. | Nuthanakal | 241.70 | 0.88 |
48. | Chilukur | 392.33 | 0.63 |
49. | Kapu Gallu | 238.45 | 0.85 |
50. | Nagaram | 267.27 | 1.65 |
51. | Repala | 289.82 | 0.89 |
52. | Munagala | 132.96 | 1.19 |
53. | Valigonda | 306.53 | 0.96 |
54. | Addagudur | 244.59 | 1.12 |
55. | Rajpet | 436.66 | 1.11 |
56. | Yadagirgutta | 322.42 | 1.99 |
57. | Thurkapally | 369.55 | 0.84 |
58. | Bommalaramaram | 531.90 | 1.51 |
59. | Vemulakonda | 664.76 | 1.93 |
60. | Bollepally | 267.27 | 1.17 |
61. | Pochampally | 393.35 | 1.47 |
62. | Bibi Nagar | 292.73 | 0.28 |
63. | Varkatpally | 335.17 | 0.98 |
64. | Mothkur | 608.97 | 0.77 |
65. | Munipampula | 274.00 | 1.78 |
66. | Mothakonduru | 524.53 | 1.76 |
67. | Athmakur M | 271.50 | 0.95 |
68. | Gundala | 269.29 | 0.83 |
69. | Sharajpet | 283.58 | 1.41 |
70. | Kondamadugu | 286.43 | 0.34 |
71. | Adavi Devulapally | 309.74 | 0.67 |
72. | Boddupally | 311.07 | 0.25 |
73. | Thangadpally | 304.63 | 0.42 |
74. | Velvarthy | 305.85 | 0.93 |
URBAN HEALTH CENTRES
S.No | VILLAGE NAME | AREA Sq.mts | SITE AREA ACRESS |
---|---|---|---|
1. | Ambedkar Nagar | 191.52 | 0.19 |
2. | Giri Nagar | 192.47 | 0.24 |
3. | Kasarabad | 191.07 | 0.20 |
4. | Line Wada | 190.00 | 0.11 |
5. | Panagal | 192.68 | 0.19 |