Karimnagar

DISTRICT HOSPITAL
S.No NAME OF THE HOSPITAL SITE AREA ACRES BUILTUP AREA Sq.mts
1.KARIMNAGAR 11.426 29980.819
AREA HOSPITAL
S.No NAME SITE AREA ACRES BUILTUP AREA Sq.mts
1. SIRCILLA 2.06 ACRE 7211.718
2. JAGTIAL 1.535 ACRE 6487.95
3. GODAVARIKHANI 3.37 ACRE 7030.12
COMMUNITY HEALTH CENTRES
S.No VILLAGE NAME SITE AREA ACRES BUILTUP AREA Sq.mts
1. METPALLY 2.237 ACRE 2773.668
2. PEDDAPALLY 4.402 ACRE 4007.037
3. MAHADEVPUR 5.146 ACRE 3240.531
4. Manthani 0.82 ACRE 1770.361
5. Jammikunta 4.606 ACRE 3144.43
6. Sulthanabad 2.037 ACRE 804.387
7. Korutla 0.938 ACRE 2357.365
8. Kamalapur 1.954 ACRE 1780.73
9. Srirampur 1544.957 2.239
10. Dhramapuri 1.706 ACRE 2507.009
11. Husnabad 3.802 ACRE 3322.269
12. Huzurabad 2.355 ACRE 2654.27
PRIMARY HEALTH CENTRES
S.No VILLAGE NAME SITE AREA ACRES BUILTUP AREA Sq.mts
1. Akkannapet 0.565 ACRE 314.554
2. Ambadipally 0.398 ACRE 345.561
3. Ambaripet (K) 1.672 ACRE 939.943
4. Basnathnagar 2.09 ACRE 874.489
5. Begumpet 0.205 ACRE 323.89
6. Bejjanki 0.568 ACRE 346.186
7. Boinpally 0.48 ACRE 248.977
8. Challur 0.512 ACRE 318.129
9. Chamanpally 0.234 ACRE 306.564
10. Chandurthi 2.059 ACRE 1172.902
11. Cheerlavancha 0.842 ACRE 257.543
12. Chigurumamidi 0.659 ACRE 373.477
13. Choppadandi 0.724 ACRE 934.586
14. Daroor camp 0.873 ACRE 316.109
15. Eligadu 1.655 ACRE 242.38
16. Elkathurthi 0.964 ACRE 235.835
17. Ellanthakunta 1.857 ACRE 766.249
18. Ellanthakunta (Vavilala) 1.857 ACRE 766.249
19. Gaddalapally Mutharam 1.295 ACRE 241.559
20. Gambhiraopet 2.382 ACRE 1130.149
21. Gangadhara 0.828 ACRE 501.943
22. Garripally 2.83 ACRE 281.199
23. Golapally 0.875 ACRE 293.9
24. Gopalpur 0.683 ACRE 254.3
25. Gumlapur 0.273 ACRE 314.439
26. Gundi 2.326 ACRE 1423.04
27. Hanmajipet 0.464 ACRE 320.859
28. Ibrahimpatnam 1.293 ACRE 486.845
29. Ilapur 1.059 ACRE 239.712
30. Jaggasagar 0.967 ACRE 278.028
31. Jullapally 0.474 ACRE 263.957
32. Kalleda 1.472 ACRE 235.149
33. Kataram 2.502 ACRE 287.347
34. Kathalapur 0.731 ACRE 343.853
35. Keshavapatnam 0.887 ACRE 259.363
36. Kodimyal 0.574 ACRE 312.919
37.New Kodurupaka 0.457 ACRE 274.782
38. Koheda 0.599 ACRE 280.116
39. Kolanoor 1.504 ACRE 594.422
40. Konaraopet 0.987 ACRE 324.042
41. Kothapally 1.639 ACRE 310.292
42. Kunaram 0.851 ACRE 323.89
43. Lingannapet 0.328 ACRE 320.859
44. Maidaram 1.578 ACRE 432.731
45. Mallapur 0.814 ACRE 538.464
46. Malliayal 2.391 ACRE 811.363
47. Manakondur 1.014 ACRE 241.217
48. Medipally 0.511 ACRE 265.8
49. Mulkanoor 0.683 ACRE 300.975
50. Mutharam 1.487 ACRE 839.648
51. Nerella 0.795 ACRE 249.002
52. Oddelingapur 0.787 ACRE 314.555
53. Odela 0.190 ACRE 237.827
54. Pegadapally 1.035 ACRE 349.700
55. Pothugal 1.543 ACRE 381.787
56. Putnoor 0.607 ACRE 233.728
57. Raghavapur 1.558 ACRE 402.670
58. Ragineedu 0.824 ACRE 241.667
59. Raikal 0.920 ACRE 1852.823
60. Ramadugu 0.829 ACRE 287.549
61. Ramagundam 0.441 ACRE 399.338
62. Ramavaram 0.359 ACRE 314.555
63. Saidapur 0.555 ACRE 342.974
64. Sarangapur 0.867 ACRE 323.729
65. Tadicharla 0.745 ACRE 341.952
66. Tangelapally 0.703 ACRE 248.673
67. Thimmapur 1.021 ACRE 348.850
68. Thotapally 1.543 ACRE 550.449
69. Uppal 1.067 ACRE 338.114
70. Vangara 6.689 ACRE 3131.989
71. Vavillala 1.238 ACRE 268.774
72. Veenavanka 0.278 ACRE 314.554
73. Veldhi 2.579 ACRE 716.398
74. Velgatoor 0.377 ACRE 348.698
75. Vilasagar 0.990 ACRE 246.743
76. Yellareddypet 0.946 ACRE 258.225
77.vemulawada 0.462ACRES 429.395
78.nagnoor 4.43 ACRE 17952.86
79.chelpur 0.561 ACRE 354.976
80. Kamanpur 1.495 ACRE 253.831
81.Old Kodurupaka 0.42 ACRE 248.977
URBAN HEALTH CENTRES
S.No VILLAGE NAME SITE AREA ACRES BUILTUP AREA Sq.mts
1. Buttirajaram colony 0.206 ACRE 201.789
2. Mohtazkhana 0.113 ACRE 201.788
3. Jangoan 0.421 ACRE 200.558
4. Laxipur 0.279 ACRE 200.558
5. Addaguntalpalli 0.158 ACRE 194.916
6. Khillagadda 0.162 ACRE 197.918
7. Shanthinagar 0.130 ACRE 201.303
8. PS nagar 0.254 ACRE 198.426